当前位置:j9九游会官方登录 >> 淮钢产品 >> 招标信息 >> 浏览文章
招标信息
2020年7月份物资招标计划表
发布时间:2020年07月03日
| 序号 | 物资名称 | 规格型号(或质量要求) | 数量 | 招标期限 | 计划招标时间 |
| 采购招标 | |||||
| 1 | 工控件 | 按计划 | 一批 | 半年 | 上旬 |
| 2 | 车配 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 3 | 轮胎 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 4 | 进口液压件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 5 | 减速机 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 6 | 振动台修复 | 按计划 | 一台 | 一年 | 上旬 |
| 7 | 弯烟道 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 8 | 轧钢非标件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 9 | 行车非标件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 10 | 联轴器 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 11 | 水泵备件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 12 | 除铁器 | 按计划 | 一台 | 一年 | 上旬 |
| 13 | 工控件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 14 | 标准紧固件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 15 | 通信器材 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 16 | 清扫器 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 17 | 非标件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 18 | 安全阀 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 物资销售 | |||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 招标期限 | 计划招标时间 |
| 1 | 变压器 | 按实物 | 15吨 | 一次性 | 中旬 |
| 2 | 报废车辆 | 按实物 | 210吨 | 一次性 | 中旬 |
| 3 | 钢渣尾渣 | 按实物 | 20000吨 | 20日 | 中旬 |
| 4 | 还原渣 | 按实物 | 8000吨 | 一个月 | 中旬 |
