当前位置:j9九游会官方登录 >> 淮钢产品 >> 招标信息 >> 浏览文章
招标信息
2019年11月份物资招标计划表
发布时间:2019年11月01日
| 序号 | 物资名称 | 规格型号(或质量要求) | 数量 | 招标期限 | 计划招标时间 |
| 1 | 减速机 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 2 | 阀门 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 3 | 水泵及备件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 4 | 副枪招标 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 喂丝机招标 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 | |
| 5 | 火焰切割机 | 按计划 | 2台 | 一次性 | 上旬 |
| 6 | 剪刀 | 按计划 | 10片 | 一年 | 上旬 |
| 7 | 轧钢非标件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 8 | 钢材 | 按计划 | 一批 | 一个月 | 上旬 |
| 9 | 汽车配件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 10 | 强化钢丸 | 按计划 | 一批 | 半年 | 上旬 |
| 11 | 电力辅材 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 12 | 砂轮片砂纸 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 13 | 年度保温(零星) | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 14 | 年度油漆(零星) | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 15 | 码头油漆施工 | 按计划 | 一次 | 一次性 | 上旬 |
| 16 | 变频器修理 | 按计划 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 17 | 化学试剂 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 18 | 紧固件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 19 | 动力厂安全整改 | 按计划 | 一批 | 一次性 | 中旬 |
| 20 | 焦化常用备件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 21 | 铁厂非标件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 22 | 钢包耐材整体承包 | 按技术协议 | 按产量 | 一年 | 上旬 |
| 23 | 电炉炉体耐材整体承包 | 按技术协议 | 按产量 | 一年 | 上旬 |
| 24 | 中包耐材整体承包 | 按技术协议 | 按产量 | 一年 | 上旬 |
| 25 | rh炉耐材整体承包 | 按技术协议 | 按产量 | 二年 | 上旬 |
| 26 | 电炉、脱磷炉铁水包耐材承包 | 按技术协议 | 按产量 | 二年 | 上旬 |
| 27 | 无水炮泥吨铁承包 | 按技术协议 | 按产量 | 一年 | 中旬 |
| 物资销售 | |||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 招标期限 | 计划招标时间 |
| 1 | 废电缆 | 按实物 | 15吨 | 一次性 | 上旬 |
| 2 | 废铝 | 按实物 | 1吨 | 一次性 | 中旬 |
| 3 | 精矿粉 | 按实物 | 20000 | 一次性 | 上旬 |
| 4 | 工业垃圾 | 按实物 | 20000 | 一次性 | 下旬 |
| 5 | 还原尾钢渣 | 按实物 | 15000 | 一次性 | 中旬 |
